Rionegro: dónde rinde más comprar para arrendar (octubre 2026)
Cruzamos la mediana de arriendo y la de venta en 24 barrios de Rionegro. La rentabilidad bruta anual más alta está en Llano Grande (7,2 %) y la más baja en El Faro (5,4 %).
Es rentabilidad bruta: arriendo mediano por 12 sobre el precio mediano de venta, antes de administración, impuestos, vacancia y mantenimiento.
Para seguir explorando: precios de venta en Rionegro.
Siguen en la parte alta San Nicolas (7,2 %), Cuatro Esquinas (6,8 %), Pantanillo (6,8 %), Alto del Medio (6,8 %).
Datos
| Barrio | Arriendo mediano | Venta mediana | Rent. bruta |
|---|---|---|---|
| Llano Grande | 4.200.000 pesos | 700 millones de pesos | 7,2 % |
| San Nicolas | 2.700.000 pesos | 450 millones de pesos | 7,2 % |
| Cuatro Esquinas | 1.650.000 pesos | 290 millones de pesos | 6,8 % |
| Pantanillo | 3.500.000 pesos | 620 millones de pesos | 6,8 % |
| Alto del Medio | 1.975.000 pesos | 350 millones de pesos | 6,8 % |
| Santa Elena | 3.900.000 pesos | 700 millones de pesos | 6,7 % |
| Gualanday | 3.800.000 pesos | 696 millones de pesos | 6,6 % |
| Cimarronas | 1.600.000 pesos | 295 millones de pesos | 6,5 % |
| Los Salados | 4.900.000 pesos | 920 millones de pesos | 6,4 % |
| El Porvenir | 2.200.000 pesos | 420 millones de pesos | 6,3 % |
| El Carmen | 3.600.000 pesos | 689,5 millones de pesos | 6,3 % |
| Centro | 2.200.000 pesos | 425 millones de pesos | 6,2 % |
| Santa Ana | 2.500.000 pesos | 490 millones de pesos | 6,1 % |
| El Tambo | 2.500.000 pesos | 490 millones de pesos | 6,1 % |
| Barro Blanco | 2.800.000 pesos | 560 millones de pesos | 6 % |
| San Antonio | 2.600.000 pesos | 530 millones de pesos | 5,9 % |
| Ojo de Agua | 2.650.000 pesos | 545 millones de pesos | 5,8 % |
| La Laja | 1.700.000 pesos | 350 millones de pesos | 5,8 % |
| Fontibon | 1.650.000 pesos | 350 millones de pesos | 5,7 % |
| Cuchillas de San Jose | 1.650.000 pesos | 350 millones de pesos | 5,7 % |
| Los Colegios | 2.600.000 pesos | 560 millones de pesos | 5,6 % |
| San Antonio de Pereira | 2.600.000 pesos | 562 millones de pesos | 5,6 % |
| Sajonia | 6.000.000 pesos | 1,30 mil millones de pesos | 5,5 % |
| El Faro | 2.530.000 pesos | 565 millones de pesos | 5,4 % |
También: apartamentos en venta en Llano Grande, Rionegro.
Relacionado: la oferta de arriendo en Rionegro.
Otra vista útil: la oferta en venta de El Faro, Rionegro.
Úsalo como punto de partida: compara el aviso que te interesa con la mediana de su barrio antes de visitar.
Metodología: agregados de avisos vigentes publicados en portales inmobiliarios y procesados por Aptología, corte del 5 de octubre de 2026; medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.